| Vimpeli 3.10.2026 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 42/1 FI44002/21 JÄLKIJÄÄRÄN MARSKI, Sari Mastokangas | 93,50 | 10:30 | 172 | 10.4-1.8 | 125 | 232 | 232 | 300 | 7 | 4 | 7 | 2-1-0 | 4 | 1 |
| 2. 42/2 FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala | 87,50 | 10:06 | 104 | 7.9-2.1 | 124 | 208 | 208 | 300 | 8.4 | 3 | 8.4 | 2-0-0 | 3 | 1 |
| 3. 42/1 FI52263/23 ROSVOJÄNKÄN XB JEKKU, Minttu Happo | 86,00 | 7:50 | 11 | 1.1-0.5 | 128 | 236 | 230 | 300 | 12.2 | 3 | 7.4 | 2-1-0 | 3 | 3 |
| 4. 42/1 FI27177/25 KAATRASEN SUTKI, Jari ja Pauli Hassinen | 85,50 | 9:15 | 79 | 0.6-0.5 | 123 | 237 | 237 | 300 | 5.8 | 6 | 5.8 | 2-2-2 | 4 | 0 |
| 5. 305/1 FI17767/18 KATAJATÖYRÄN KASANOVA, Kalevi Kivipelto | 82,00 | 8:32 | 68 | 8.7-2.4 | 9 | 242 | 211 | 300 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 6. 42/2 FI11432/25 HIRVIKÄRPÄSEN JADE, Ari Vehkalampi | 72,00 | 8:39 | 93 | 9.5-0.8 | 1 | 223 | 207 | 300 | 10.4 | 4 | 9.2 | 2-0-1 | 2 | 0 |
| 7. 42/2 FI21895/24 LEPPIKANKAAN CLEOPATRA, Jose Pajukoski | 71,50 | 10:32 | 139 | 4-1.2 | 31 | 233 | 211 | 258 | 2.5 | 4 | 2.2 | 2-1-0 | 4 | 0 |
| 8. 242/2 FI25314/23 REPOVAINION BESS, Anssi Autio | 70,50 | 7:41 10:43 |
11 99 |
1.3-0.9 1-0.5 |
12 1 |
103 | 103 | 155 | 6.1 | 5 | 6.1 | 2-1-1 | 1 | 1 |
| 9. 242/2 FI42649/24 HIRVENHARMI CAJSA, Niko Pitkänen | 61,50 | 9:36 0:00 |
122 115 |
5.4-1 0-0 |
13 0 |
48 | 48 | 109 | 5.1 | 3 | 5.1 | 1-0-1 | 0 | 0 |
| 10. 42/2 FI32171/23 KETORANNAN SARA, Ari Paananen / Inga Lyytinen | 39,50 | 11:00 | 147 | 1.7-1.1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 7.4 | 1 | 7.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11. 42/1 FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas | 36,00 | 9:38 | 84 | 1.5-1.2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14 | 1 | 14 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 12. 42/2 FI31773/25 MULTIMÄEN STARA, Jukka ja Essi Turja | 32,50 | 10:25 | 110 | 0.4-0.3 | 11 | 11 | 11 | 82 | 5.9 | 1 | 5.9 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 13. 42/2 FI35498/20 WILD WHISPER'S C ON BELLA, Antti Mäkinen | 27,50 | 9:29 | 85 | 2.5-1.6 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2.2 | 1 | 2.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 14. 42/2 FI22817/19 KORPINALLEN FIILIS, Patrik Puskala | 14,00 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. 305/1 FI19805/21 KRATTI, Toni Tikkakoski | 14,00 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. 42/2 FI25884/25 SEPÄN IPA, Mikko Kasurinen | 12,50 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. 42/1 FI21900/24 KUIRINMÄEN PEKKO, Pekka Keisanen | 12,50 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. 42/2 FI23572/19 HIRVIKÄRPÄSEN FANNI, Antti Kangas | 11,00 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. 242/2 FI32556/23 KANTAPOLUN MÄEN SINI, Pasi Hönnilä | 11,00 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPONSORIT, kiitos tapahtumamme tukemisesta!
Mäkfox Oy
S-Eepee
Rauta-Maatalouskeskus Kipakka
MP-Laser
Mestaripurkajat Oy
Hankkija Alajärvi
Metsäpalvelu Tuikkanen Ky
Putkiasennus Velj. Kataja Oy
Heinäjärven Määtila
Metsänomistajat Keskipohja
Konetyö Mustonen
Hannu Takala
Vimpelin Kunta (vapaa-aikatoimi)
Kir-Sin Grilli
Kolo Design